- Акустические системы
- Винил
- Hi-Fi компоненты
- Домашние кинотеатры
- Видео
- Кабели
- Персональное аудио
- Питание
- Мебель и стойки
- Системы Автоматизации и Мультирум
- Караоке системы
- Световое оборудование
- Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники
- Аудиокомплекты
- Оповещение и трансляция
- Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы
- Музыкальные центры
- Коммутаторы, преобразователи, удлинители
- Профессиональное аудио
- Микрофоны
- Digis
- Mms-store
Беспроводная точка доступа Televic Confidea WAP G4
Характеристики товара
Наличие:
Под заказ через 8 дней
Артикул:
71.98.0035
Остаток на удалённом складе:
1
Материал корпуса:
Пластик
Глубина, мм:
191
Высота, мм:
45
Частотный диапазон:
Wi-Fi
Тип кабеля:
Cat5e
Код DIGIS:
102522
Комплектность:
шт
Цвет корпуса:
Белый
Вес, г:
680
Ширина, мм:
191
Потребляемая мощность, Вт:
15
Интерфейс Dante:
Нет
Монтаж в стойку:
Нет
Управление по Ethernet:
Да
Электропитание:
PoE
Цена по запросу ₽
| Модель | Confidea WAP G4 |
|---|---|
| Материал | ABS пластик |
| Цвет | Белый |
| Габариты (Ш х В х Г) | 191 х 45 х 191 мм |
| Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 233 х 46 х 233 мм |
| Вес | 680 г |
| Вес (в упаковке) | 825 г |
| Питание | PoE+, 802.3at, тип 2 PD |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 24 Вт |
| Системные характеристики | |
| Тип шифрования | WPA2 Enterprise |
| Максимальное количество устройств | 128 |
| Максимальное количество открытых микрофонов | 8 |
| Максимальное количество каналов перевода | 8 |
| Задержка (микрофон к WAP - WAP к громкоговорителю) | 16 мс |
| Разрядность АЦП/ЦАП, частота дискретизации | 24 бит, 48 кГц |
| Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | < 0,02 % |
| Динамический диапазон | > 90 дБ |
| Отношение сигнал/шум | > 95 дБА |
| RF | |
| Стандарт Wi-Fi | WiFi5, IEEE802.11ac |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| ERP | < 24 дБm |
| Радиус действия | 40 м |
| Антенны | |
| Количество антенн | 5 |
| LAN | |
| Интерфейс | Ethernet |
| Скорость соединения | 100 Мбит/с |
| Сетевая адресация | DHCP, NTP или вручную |
| Тип кабеля | Cat5e (экранированный) |
| Разъем | Rj45 |
| Длина кабеля | 100 м (макс.) |
| Аутентификация | 802.1X (MD5, TLS, PEAP-MSCHAPv2) только для порта LAN |
| Plixus | |
| Интерфейс | Ethernet |
| Скорость соединения | 100 Мбит/с |
| Питание | 48 В |
| Непрерывный выходной ток | 2 А |
| Тип кабеля | Cat5e (экранированный) |
| Разъем | Rj45 |
| Длина кабеля | 80 м (макс.) |
| Запись | |
| Формат | MP3 |
| Качество записи | 64, 128, 196, 256 кбит/с |
| Максимальный размер | 500 ГБ |
| USB | |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Формат | NTFS |
| Максимальный размер | 500 ГБ |
| Внутренний объем памяти | 4 Гб |
| Аудиовход | |
| Номинальный входной уровень | 0 дБV |
| Максимальный входной уровень | +10 дБV |
| Частотный диапазон | 20 - 20 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0,02 % |
| Динамический диапазон | > 90 дБ |
| Входной импеданс | > 10 кОм |
| Тип | Балансный |
| Разъем | Phoenix mini combicon, 3 pin |
| Аудиовыход | |
| Номинальный выходной уровень | 0 дБV |
| Максимальный выходной уровень | +10 дБV |
| Частотный диапазон | 20 - 20 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0,02 % |
| Динамический диапазон | > 90 дБ |
| Входной импеданс | > 10 кОм |
| Тип | Балансный |
| Разъем | Phoenix mini combicon, 3 pin |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0 - 45° C |
| Температура хранения | -20 - 60° C |
| Относительная влажность | 5 - 95 % |
Беспроводная точка доступа серии Confidea FLEX G4 (без Dante)
Вы недавно смотрели: